Dauer der Anpassung: 6 Wochen
Dieser Trainingsplan ist auf Kraftausdauer ausgelegt. Möchten Sie mehr Masseaufbau, reduzieren Sie einfach die WH auf bis max. 8 und die Pausen bis auf 30-60 Sekunden.
Gewichte so auswählen, das die Übung korrekt ausgeführt werden kann.
Bei schweren Gewichten empfiehlt sich ein Trainingspartner zur Hilfestellung.
Schwer ausatmen, leicht einatmen.
LH = Langhantel KH = Kurzhantel WH = Wiederholungen
Klickt auf das Fragezeichen in der jeweiligen Übung, wenn ihr eine Erklärung möchtet.
| Muskelgruppe | Übung: | WH | Sätze | ||
| 1. Trainingstag: | |||||
| Brust | LH - Flachbankdrücken | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | |
| Kabelzüge über Kreuz | 10-14 | 3 | 1,5 min. | ||
| Dips | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | ||
| KH - Flachbank drücken | 10-14 | 3 | 1,5 min. | ||
| Bauch | Crunch am Seilzug | max. | 3 | 1,0 min. | |
| Beinheben angehängt | max. | 3 | 1,0 min. | ||
| 2. Trainingstag: | |||||
| Rücken | Klimmziehen weit | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | |
| Kabelrudern sitzend | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | ||
| Latziehen zum Nacken | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | ||
| KH - Rudern vorgebeugt | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | ||
| Zug vertikal zur Brust - enger Kammgriff | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | ||
| unterer Rücken | Backextension (Rückenmaschine) | max. | 3 | 1,0 min. | |
| 3. Trainingstag: | |||||
| Beine | Kniebeugen - Multipresse | 10-15 | 3 | 1,5 min. | |
| Beincurl - liegend (beugen) | 10-15 | 3 | 1,5 min. | ||
| Beincurl - sitzend (strecken) | 10-15 | 3 | 1,5 min. | ||
| Waden | Fersenheben - stehend | 10-15 | 3 | 1,5 min. | |
| 4. Trainingstag: | |||||
| Schultern | Frontdrücken - Multipresse | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | |
| KH - Seitheben | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | ||
| LH - Frontheben | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | ||
| Bauch | Situps mit Drehung | max. | 3 | 1,0 min. | |
| Kabelcrunch | 20-25 | 3 | 1,0 min. | ||
| 5. Trainingstag: | |||||
| Trizeps | Engbankdrücken | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | |
| Drücken mit Pilzgriff | 10-14 | 2 | 1,5 min. | ||
| KH drücken | 10-14 | 3 | 1,5 min. | ||
| Drücken am Seilzug | 10-14 | 2 | 1,5 min. | ||
| Bizeps | SZ-Stange Scottcurl eng | 10-12 | 3 | 1,5-2,0 min. | |
| KH - Hammercurls | 10-14 | 3 | 1,5 min. | ||
| KH - Konzentrationscurl | 10-14 | 2 | 1,5 min. | ||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu